国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:10-15天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3,200 | 150.72 |
| 2,000 | 6,400 | 301.44 |
| 3,000 | 9,600 | 452.16 |
| 4,000 | 12,800 | 602.88 |
| 5,000 | 16,000 | 753.6 |
| 6,000 | 19,200 | 904.32 |
| 7,000 | 22,400 | 1055.04 |
| 8,000 | 25,600 | 1205.76 |
| 9,000 | 28,800 | 1356.48 |
| 10,000 | 32,000 | 1507.2 |
| 11,000 | 35,200 | 1657.92 |
| 12,000 | 38,400 | 1808.64 |
| 13,000 | 41,600 | 1959.36 |
| 14,000 | 44,800 | 2110.08 |
| 15,000 | 48,000 | 2260.8 |
| 16,000 | 51,200 | 2411.52 |
| 17,000 | 54,400 | 2562.24 |
| 18,000 | 57,600 | 2712.96 |
| 19,000 | 60,800 | 2863.68 |
| 20,000 | 64,000 | 3014.4 |
| 21,000 | 67,200 | 3165.12 |
| 22,000 | 70,400 | 3315.84 |
| 23,000 | 73,600 | 3466.56 |
| 24,000 | 76,800 | 3617.28 |
| 25,000 | 80,000 | 3768 |
| 26,000 | 83,200 | 3918.72 |
| 27,000 | 86,400 | 4069.44 |
| 28,000 | 89,600 | 4220.16 |
| 29,000 | 92,800 | 4370.88 |
| 30,000 | 96,000 | 4521.6 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 68.3 |
| 600 | 1,600 | 75.36 |
| 700 | 1,750 | 82.43 |
| 800 | 1,900 | 89.49 |
| 900 | 2,050 | 96.56 |
| 1,000 | 2,200 | 103.62 |
| 1,250 | 2,500 | 117.75 |
| 1,500 | 2,800 | 131.88 |
| 1,750 | 3,100 | 146.01 |
| 2,000 | 3,400 | 160.14 |
| 2,500 | 3,900 | 183.69 |
| 3,000 | 4,400 | 207.24 |
| 3,500 | 4,900 | 230.79 |
| 4,000 | 5,400 | 254.34 |
| 4,500 | 5,900 | 277.89 |
| 5,000 | 6,400 | 301.44 |
| 5,500 | 6,900 | 324.99 |
| 6,000 | 7,400 | 348.54 |
| 7,000 | 8,200 | 386.22 |
| 8,000 | 9,000 | 423.9 |
| 9,000 | 9,800 | 461.58 |
| 10,000 | 10,600 | 499.26 |
| 11,000 | 11,400 | 536.94 |
| 12,000 | 12,200 | 574.62 |
| 13,000 | 13,000 | 612.3 |
| 14,000 | 13,800 | 649.98 |
| 15,000 | 14,600 | 687.66 |
| 16,000 | 15,400 | 725.34 |
| 17,000 | 16,200 | 763.02 |
| 18,000 | 17,000 | 800.7 |
| 19,000 | 17,800 | 838.38 |
| 20,000 | 18,600 | 876.06 |
| 21,000 | 19,400 | 913.74 |
| 22,000 | 20,200 | 951.42 |
| 23,000 | 21,000 | 989.1 |
| 24,000 | 21,800 | 1026.78 |
| 25,000 | 22,600 | 1064.46 |
| 26,000 | 23,400 | 1102.14 |
| 27,000 | 24,200 | 1139.82 |
| 28,000 | 25,000 | 1177.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1215.18 |
| 30,000 | 26,600 | 1252.86 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 89.49 |
| 600 | 2,150 | 101.27 |
| 700 | 2,400 | 113.04 |
| 800 | 2,650 | 124.82 |
| 900 | 2,900 | 136.59 |
| 1,000 | 3,150 | 148.37 |
| 1,250 | 3,500 | 164.85 |
| 1,500 | 3,850 | 181.34 |
| 1,750 | 4,200 | 197.82 |
| 2,000 | 4,550 | 214.31 |
| 2,500 | 5,150 | 242.57 |
| 3,000 | 5,750 | 270.83 |
| 3,500 | 6,350 | 299.09 |
| 4,000 | 6,950 | 327.35 |
| 4,500 | 7,550 | 355.61 |
| 5,000 | 8,150 | 383.87 |
| 5,500 | 8,750 | 412.13 |
| 6,000 | 9,350 | 440.39 |
| 7,000 | 10,350 | 487.49 |
| 8,000 | 11,350 | 534.59 |
| 9,000 | 12,350 | 581.69 |
| 10,000 | 13,350 | 628.79 |
| 11,000 | 14,350 | 675.89 |
| 12,000 | 15,350 | 722.99 |
| 13,000 | 16,350 | 770.09 |
| 14,000 | 17,350 | 817.19 |
| 15,000 | 18,350 | 864.29 |
| 16,000 | 19,350 | 911.39 |
| 17,000 | 20,350 | 958.49 |
| 18,000 | 21,350 | 1005.59 |
| 19,000 | 22,350 | 1052.69 |
| 20,000 | 23,350 | 1099.79 |
| 21,000 | 24,350 | 1146.89 |
| 22,000 | 25,350 | 1193.99 |
| 23,000 | 26,350 | 1241.09 |
| 24,000 | 27,350 | 1288.19 |
| 25,000 | 28,350 | 1335.29 |
| 26,000 | 29,350 | 1382.39 |
| 27,000 | 30,350 | 1429.49 |
| 28,000 | 31,350 | 1476.59 |
| 29,000 | 32,350 | 1523.69 |
| 30,000 | 33,350 | 1570.79 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.78 |
| 2,000 | 2,200 | 103.62 |
| 3,000 | 2,600 | 122.46 |
| 4,000 | 3,000 | 141.3 |
| 5,000 | 3,400 | 160.14 |
| 6,000 | 3,800 | 178.98 |
| 7,000 | 4,200 | 197.82 |
| 8,000 | 4,600 | 216.66 |
| 9,000 | 5,000 | 235.5 |
| 10,000 | 5,400 | 254.34 |
| 11,000 | 5,800 | 273.18 |
| 12,000 | 6,200 | 292.02 |
| 13,000 | 6,600 | 310.86 |
| 14,000 | 7,000 | 329.7 |
| 15,000 | 7,400 | 348.54 |
| 16,000 | 7,800 | 367.38 |
| 17,000 | 8,200 | 386.22 |
| 18,000 | 8,600 | 405.06 |
| 19,000 | 9,000 | 423.9 |
| 20,000 | 9,400 | 442.74 |
| 21,000 | 9,800 | 461.58 |
| 22,000 | 10,200 | 480.42 |
| 23,000 | 10,600 | 499.26 |
| 24,000 | 11,000 | 518.1 |
| 25,000 | 11,400 | 536.94 |
| 26,000 | 11,800 | 555.78 |
| 27,000 | 12,200 | 574.62 |
| 28,000 | 12,600 | 593.46 |
| 29,000 | 13,000 | 612.3 |
| 30,000 | 13,400 | 631.14 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 98.91 |
| 2,000 | 2,600 | 122.46 |
| 3,000 | 3,100 | 146.01 |
| 4,000 | 3,600 | 169.56 |
| 5,000 | 4,100 | 193.11 |
| 6,000 | 4,600 | 216.66 |
| 7,000 | 5,100 | 240.21 |
| 8,000 | 5,600 | 263.76 |
| 9,000 | 6,100 | 287.31 |
| 10,000 | 6,600 | 310.86 |
| 11,000 | 7,000 | 329.7 |
| 12,000 | 7,400 | 348.54 |
| 13,000 | 7,800 | 367.38 |
| 14,000 | 8,200 | 386.22 |
| 15,000 | 8,600 | 405.06 |
| 16,000 | 9,000 | 423.9 |
| 17,000 | 9,400 | 442.74 |
| 18,000 | 9,800 | 461.58 |
| 19,000 | 10,200 | 480.42 |
| 20,000 | 10,600 | 499.26 |
| 21,000 | 11,000 | 518.1 |
| 22,000 | 11,400 | 536.94 |
| 23,000 | 11,800 | 555.78 |
| 24,000 | 12,200 | 574.62 |
| 25,000 | 12,600 | 593.46 |
| 26,000 | 13,000 | 612.3 |
| 27,000 | 13,400 | 631.14 |
| 28,000 | 13,800 | 649.98 |
| 29,000 | 14,200 | 668.82 |
| 30,000 | 14,600 | 687.66 |
免费注册

